北京兴知知识产权代理事务所,专业商标代理机构(点击查询国家备案)国家知识产权局公告
第四〇三号
据《地理标志产品保护规定》,生产万昌大米、松花石、庆安大米、龙井茶、临海蜜桔、余姚杨梅、绍兴酒、段园葡萄、太平猴魁茶、黄山毛峰茶、武夷红茶、日照绿茶、竹溪黄连、武当酒、吐鲁番葡萄干等15个产品的59家企业,分别向产品所在地知识产权管理部门提出地理标志专用标志使用申请,经有关省级知识产权管理部门审核,并经国家知识产权局审查认定,现予注册登记。自即日起核准上述企业在其生产的地理标志产品上使用地理标志专用标志,获得地理标志产品保护。
特此公告。
国家知识产权局
2021年2月5日
附件
| 序号 | 地理标志产品名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 万昌大米 | 吉林市昌盛米业有限公司 | 91220221MA0Y3HHH8E | 变更 |
| 2 | 松花石 | 吉林璞瓘松花石文化产业有限公司 | 9122062505405985XN | 变更 |
| 3 | 庆安大米 | 庆安嘉禾米业有限公司 | 91231224MA18YYYM0U | |
| 4 | 龙井茶 | 杭州梅茶工坊茶叶有限公司 | 91330101MA27X4BY6N | |
| 5 | 龙井茶 | 杭州源梅茶叶有限公司 | 913301015995640392 | |
| 6 | 龙井茶 | 杭州梅狮茶叶有限公司 | 91330101322903819H | |
| 7 | 临海蜜桔 | 临海市涌泉梅尖山柑桔专业合作社 | 933310827793569749 | 变更 |
| 8 | 余姚杨梅 | 余姚市河姆渡农业综合开发有限公司 | 913302811446717437 | 变更 |
| 9 | 余姚杨梅 | 余姚市现代农业建设投资开发有限公司 | 91330281144571689M | 变更 |
| 10 | 绍兴酒 | 中国绍兴黄酒集团有限公司 | 91330600143003938X | 变更 |
| 11 | 绍兴酒 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 91330000609661933L | 变更 |
| 12 | 绍兴酒 | 浙江塔牌绍兴酒有限公司 | 91330621146056015U | 变更 |
| 13 | 绍兴酒 | 中粮孔乙己酒业有限公司 | 9133060060966267XE | 变更 |
| 14 | 绍兴酒 | 绍兴女儿红酿酒有限公司 | 91330604146190062A | 变更 |
| 15 | 段园葡萄 | 淮北市富源果蔬专业合作社 | 933406027935932988 | |
| 16 | 段园葡萄 | 淮北市杜集区段园镇葡萄技术协会 | 51340602793583911L | |
| 17 | 太平猴魁茶 | 安徽国润黄山桃花源有机茶有限公司 | 9134100373303999XN | |
| 18 | 黄山毛峰茶 | 安徽国润黄山桃花源有机茶有限公司 | 9134100373303999XN | |
| 19 | 武夷红茶 | 福建省武夷山市冠清茶业有限公司 | 91350782MA31YTPP13 | |
| 20 | 武夷红茶 | 福建省茶言筱筑生态茶业有限公司 | 91350782MA31D25YXR | |
| 21 | 武夷红茶 | 武夷山正品佳茗茶业有限公司 | 91350782570994502W | |
| 22 | 武夷红茶 | 武夷山市星龙岩茶厂 | 92350782MA30G01R7W | |
| 23 | 武夷红茶 | 武夷山十九道正山茶业有限公司 | 9135078259597791XH | |
| 24 | 武夷红茶 | 武夷山胜发茶业有限公司 | 91350782MA31G8B7XN | |
| 25 | 武夷红茶 | 武夷山市清水坑岩茶厂 | 92350782MA2YL0EM5J | |
| 26 | 武夷红茶 | 武夷山市江源岩茶厂 | 92350782MA2YFXK00L | |
| 27 | 武夷红茶 | 武夷山山峰一号生态茶业有限公司 | 91350782MA3474486X | |
| 28 | 武夷红茶 | 武夷山艺京茶业有限公司 | 91350782315595651D | |
| 29 | 武夷红茶 | 武夷山馋茶园茶业有限公司 | 913507823157305507 | |
| 30 | 武夷红茶 | 武夷山市玉盏留香岩茶厂 | 913507820913547192 | |
| 31 | 武夷红茶 | 武夷山市雅尊茶厂 | 91350782060383824W | |
| 32 | 武夷红茶 | 武夷山市起源茶厂 | 92350782MA30FP1N78 | |
| 33 | 武夷红茶 | 武夷山必成茶业有限公司 | 9135078269664206X2 | |
| 34 | 武夷红茶 | 福建武夷山苦侯茶业有限公司 | 91350782MA2XR3GH7W | |
| 35 | 武夷红茶 | 武夷山市乌秀岩茶厂 | 92350782MA30FAK84Q | |
| 36 | 武夷红茶 | 满堂彩(武夷山)茶业有限公司 | 91350782MA2XRUYKX0 | |
| 37 | 武夷红茶 | 福建武夷山从木茶业有限公司 | 91350782MA34AAJ25N | |
| 38 | 武夷红茶 | 武夷山首彩生态茶业有限公司 | 91350782MA2Y6E571G | |
| 39 | 武夷红茶 | 武夷山岩上虎茶业有限公司 | 91350782MA2Y5Q0G0T | |
| 40 | 武夷红茶 | 武夷山市龙鸣茶厂 | 92350782MA321PXB8P | |
| 41 | 武夷红茶 | 武夷山市万枞茗苑茶厂 | 91350782315358867X | |
| 42 | 武夷红茶 | 武夷山中鹏茶业有限公司 | 91350782MA34AEUC8A | |
| 43 | 武夷红茶 | 武夷山尊益茶业有限公司 | 91350782MA31WTR5X3 | |
| 44 | 武夷红茶 | 福建三言叁品茶业有限公司 | 91350782MA32BLWT2R | |
| 45 | 武夷红茶 | 武夷山竟陵翁茶业有限公司 | 91350782MA2YECHD5N | |
| 46 | 武夷红茶 | 武夷山茶可以茶业有限公司 | 91350782MA31UL8D11 | |
| 47 | 武夷红茶 | 武夷山市马枕峰茶业有限公司 | 91350782062298009J | |
| 48 | 武夷红茶 | 武夷山市一叶金岩茶厂 | 92350782MA2Y12B37G | |
| 49 | 武夷红茶 | 武夷山市迪布茶叶农民专业合作社 | 93350782315768321N | |
| 50 | 武夷红茶 | 武夷山九公里茶业有限公司 | 91350782572991081C | |
| 51 | 武夷红茶 | 武夷山市咏甘华岩茶厂 | 92350782MA2Y321Q2D | |
| 52 | 武夷红茶 | 武夷山恰克图茶业有限公司 | 91350782694379528Y | |
| 53 | 武夷红茶 | 武夷山普祥茶业有限公司 | 91350782595958866H | |
| 54 | 日照绿茶 | 山东日照碧波茶业有限公司 | 91371103762853501A | 变更 |
| 55 | 日照绿茶 | 浮来青集团有限公司 | 91371122168534727U | 变更 |
| 56 | 日照绿茶 | 日照市御园春茶业股份有限公司 | 9137110376575121XJ | 变更 |
| 57 | 竹溪黄连 | 湖北盘龙国瑞医药有限公司 | 9142011630350971X7 | |
| 58 | 武当酒 | 湖北武当仙尊酒业有限公司 | 9142030072829200XE | |
| 59 | 吐鲁番葡萄干 | 吐鲁番枣尔康农业科技开发有限责任公司 | 91650402595935410N |
工信部备案 京ICP备18060818号-3
工信部备案 京ICP备18060818号-6
京公网安备 11010602006992号